<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viel-palaver &#187; kleine spitzen</title>
	<atom:link href="http://viel-palaver.de/category/kleine-spitzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viel-palaver.de</link>
	<description>Ein Weblog für gepflegtes Online-Palaver</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 11:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ich freu mich für euch 2009</title>
		<link>http://viel-palaver.de/2009/01/ich-freu-mich-fuer-euch-2009/</link>
		<comments>http://viel-palaver.de/2009/01/ich-freu-mich-fuer-euch-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[kleine spitzen]]></category>
		<category><![CDATA[palaver]]></category>
		<category><![CDATA[realpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viel-palaver.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre  wieder &#8230; Als Fortschreibung meines Artikels &#8220;Ich freu mich für euch&#8221; möchte ich auf einen aktuellen Beitrag bei xtra3 verweisen: &#8220;Hey: Vattenfall, RWE, E.ON und EnBW &#8230;&#8220; Da fließt richtig Kohle &#8230; na ja, es geht ja um Strom &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Jahre  wieder &#8230;</p>
<p>Als Fortschreibung meines Artikels &#8220;<a href="http://viel-palaver.de/2008/02/ich-freu-mich-fuer-euch/">Ich freu mich für euch</a>&#8221; möchte ich auf einen aktuellen Beitrag bei xtra3 verweisen:</p>
<p><strong>&#8220;<a href="http://extra3.blog.ndr.de/2009/01/06/hey-vattenfall-rwe-eon-und-enbw/">Hey: Vattenfall, RWE, E.ON und EnBW &#8230;</a>&#8220;</strong></p>
<p>Da fließt richtig Kohle &#8230; na ja, es geht ja um Strom &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viel-palaver.de/2009/01/ich-freu-mich-fuer-euch-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlooter ist Google</title>
		<link>http://viel-palaver.de/2008/09/schlooter-ist-google/</link>
		<comments>http://viel-palaver.de/2008/09/schlooter-ist-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[kleine spitzen]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viel-palaver.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Google ist jetzt 10. Okay, dass man das erfährt, lässt sich zur Zeit kaum vermeiden. Aber wer weiß schon genau, wer hinter Google steht. Wer beantwortet eigentlich all die Anfragen, die da sekündlich auflaufen? Das Satiremagazin &#8220;Extra3&#8221; des NDR-Fernsehens hat es recherchiert &#8230; und natürlich auch herausgefunden: Schlooter ist Google. Aber wer ist Schlooter? Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist jetzt 10. Okay, dass man das erfährt, lässt sich zur Zeit kaum vermeiden. Aber wer weiß schon genau, wer hinter Google steht. Wer beantwortet eigentlich all die Anfragen, die da sekündlich auflaufen? Das Satiremagazin &#8220;<a href="http://www3.ndr.de/ndrtv_pages_std/0,3147,SPM2362,00.html">Extra3</a>&#8221; des NDR-Fernsehens hat es recherchiert &#8230; und natürlich auch herausgefunden:</p>
<h3><span style="color: #800000;">Schlooter ist Google.</span></h3>
<p>Aber wer ist Schlooter?</p>
<p>Die Antwort gibt es <a href="http://www3.ndr.de/ndrtv_pages_video/0,,SPM2362_VID4963978,00.html">hier</a>.</p>
<p>&#8212;<br />
Über <a href="http://log.netbib.de/archives/2008/09/05/zum-wochenende-91/">netbib weblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viel-palaver.de/2008/09/schlooter-ist-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unendliche Weiten</title>
		<link>http://viel-palaver.de/2008/02/unendliche-weiten/</link>
		<comments>http://viel-palaver.de/2008/02/unendliche-weiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kleine spitzen]]></category>
		<category><![CDATA[palaver]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viel-palaver.de/2008/02/unendliche-weiten/</guid>
		<description><![CDATA[Universal betrachtet wurde mein Weltbild heute gleich zweimal erschüttert. 1. Ich lese im Hamburger Abendblatt, dass eine Invasion Außerirdischer sozusagen kurz bevor steht. Und zwar hervorgerufen dadurch, dass &#8220;&#8230; die US-Raumfahrtbehörde anlässlich ihres 50. Jubiläums am vergangenen Montag den Beatles-Hit &#8216;Across the Universe&#8217; ins Weltall gesendet hat &#8230;&#8221;. Um das abzuwehren, empfehle ich das laute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universal betrachtet wurde mein Weltbild heute gleich zweimal erschüttert.</p>
<p>1. Ich lese im <a href="http://www.abendblatt.de/daten/2008/02/08/845230.html" target="_blank">Hamburger Abendblatt</a>, dass eine Invasion Außerirdischer sozusagen kurz bevor steht. Und zwar hervorgerufen dadurch, dass &#8220;&#8230; die US-Raumfahrtbehörde anlässlich ihres 50. Jubiläums am vergangenen Montag den Beatles-Hit &#8216;Across the Universe&#8217; ins Weltall gesendet hat &#8230;&#8221;.</p>
<p>Um das abzuwehren, empfehle ich das laute Abspielen z.B deutscher Volksmusik.</p>
<p>2. Kaum bin ich zu Hause, lese ich auf <a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/odenwalds_universum/odenwalds-universum_aid_236958.html" target="_blank">Focus-Online</a> die Frage &#8220;Gibt es berechtigte Zweifel an der Urknall-Theorie?&#8221;. Auch das noch &#8211; war etwa alles ganz anders?<br />
Zum Glück stellt sich am Ende des Artikels heraus, dass es zwar solche Zweifel gibt, diese aber eher als Randerscheinung einzustufen sind.</p>
<p>Aber die Volksmusik stelle ich jetzt mal wieder aus. Dann kommen die Außerirdischen. Und die kann man ja fragen. Sie müssten es doch eigentlich wissen, das mit dem Urknall.</p>
<hr />Ergänzung 12.02.08<br />
Einen (ernstgemeinten) Podcast zum Thema &#8220;<a href="http://www.br-online.de/imperia/md/audio/podcast/import/2008_02/2008_02_06_09_10_06_podcast_radiowissen_kosmos_060_a.mp3" target="_blank">Urknall und Schöpfung &#8211; Spurensuche zur Entstehung des Kosmos</a>&#8221; findet man unter <a href="http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/" target="_blank">radioWissen &#8211; Bayern 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viel-palaver.de/2008/02/unendliche-weiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.br-online.de/imperia/md/audio/podcast/import/2008_02/2008_02_06_09_10_06_podcast_radiowissen_kosmos_060_a.mp3" length="16510976" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Unerkannte Rechenschwäche</title>
		<link>http://viel-palaver.de/2008/02/unerkannte-rechenschwaeche/</link>
		<comments>http://viel-palaver.de/2008/02/unerkannte-rechenschwaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kleine spitzen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viel-palaver.de/2008/02/unerkannte-rechenschwaeche/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre verkürzt, die erforderliche Mindeststudenzahl aber gleich lässt, dann führt das zwangsweise zu einer höheren Belastung der Schüler. Weil ja in weniger Zeit Gleiches geleistet werden muss. Da braucht man nicht mal rechnen, um das zu erkennen. Dass das nicht für alle Schüler gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man die Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre verkürzt,  die erforderliche Mindeststudenzahl aber gleich lässt, dann führt das zwangsweise zu einer höheren Belastung der Schüler. Weil ja in weniger Zeit Gleiches geleistet werden muss. Da braucht man nicht mal rechnen, um das zu erkennen. Dass das nicht für alle Schüler gut ist, ist wird jetzt auch von denen gesehen, die diese Situation bewirkt haben. Zum Glück gibt es gleich gute Lösungsvorschläge:</p>
<ul>
<li>   &#8220;Wir müssen die Hausaufgaben umfassend in den Schulablauf integrieren&#8221;,    sagte Oettinger. (<a href="http://www.welt.de/politik/article1640126/Schueler_sollen_keine_Hausaufgaben_mehr_machen.html" target="_blank">Quelle</a>)</li>
<li>Zur Entlastung der Gymnasiasten mit nur noch achtjähriger, verdichteter Abiturvorbereitung hat sich Hamburgs Bildungssenatorin Alexandra Dinges-Dierig (CDU) für mehr Samstagsunterricht ausgesprochen. Dies sei &#8220;eine gute Möglichkeit, die Belastung der Schüler zu entzerren&#8221;, sagte sie der &#8220;Welt&#8221;. &#8220;Ich persönlich halte davon sehr viel.&#8221; (<a href="http://www.n-tv.de/915291.html" target="_blank">Quelle</a>)</li>
<li>Wulff forderte außerdem, die Lehrpläne müssten &#8220;entrümpelt werden&#8221;. (<a href="http://www.ndr1niedersachsen.de/schulreform8.html" target="_blank">Quelle</a>)</li>
</ul>
<p>Dann mal los! Das wir ja ein fröhliches &#8220;&#8230; <strong>Gezerre unter den Fächern geben.</strong>&#8221; (<a href="http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,533292,00.html" target="_blank">Quelle</a>)</p>
<p>Weitere Infos:<br />
<a href="http://www.allgemeine-zeitung.de/politik/objekt.php3?artikel_id=3152431" target="_blank">AZ</a><br />
<a href="http://www.goettinger-tageblatt.de/newsroom/politik/zentral/politik/niedersachsen/art668,402269" target="_blank">GT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viel-palaver.de/2008/02/unerkannte-rechenschwaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich freu mich für euch</title>
		<link>http://viel-palaver.de/2008/02/ich-freu-mich-fuer-euch/</link>
		<comments>http://viel-palaver.de/2008/02/ich-freu-mich-fuer-euch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kleine spitzen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viel-palaver.de/2008/02/ich-freu-mich-fuer-euch/</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern Vattenfall hat ordentlich Gewinn eingefahren. Das habe ich soeben beim Autofahren in den Nachrichten gehört. Dies freut natürlich alle diejenigen, die durch das Zahlen der im letzten Sommer erhöhten Strompreise aktiv zu dieser Entwicklung beigetragen durften. Denn einen ganz wesentlichen Anteil daran haben ja die deutschen Srompreisbezahler. Zitat: &#8220;Wie das Staatsunternehmen am Donnerstag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Energiekonzern Vattenfall hat ordentlich Gewinn eingefahren.</p>
<p>Das habe ich soeben beim Autofahren in den Nachrichten gehört. Dies freut natürlich alle diejenigen, die durch das Zahlen der im letzten Sommer erhöhten Strompreise aktiv zu dieser Entwicklung beigetragen durften. Denn einen ganz wesentlichen Anteil daran haben ja die deutschen Srompreisbezahler.<br />
Zitat:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wie das Staatsunternehmen am Donnerstag in Stockholm mitteilte, stieg das Betriebsergebnis um 2,7 Prozent auf umgerechnet 3,03 Milliarden Euro. <strong>Bei der deutschen Tochter Vattenfall Europe erhöhte sich das Betriebsergebnis deutlich stärker</strong> um 10,5 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.&#8221; (<a href="http://www.netzeitung.de/wirtschaft/unternehmen/896000.html" target="_blank">Quelle</a>)</p></blockquote>
<p>Und das trotz der Tatsachen, dass durch den Ausfall der Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel 201 Millionen Euro zusätzliche Kosten zu wuppen waren (ebd). Respekt!</p>
<p>Wenn viele &#8220;Kleine&#8221; zusammenstehen, kann man halt was bewegen.</p>
<p>Dass der Konzern nun auch über Sozialtarife nachdenkt (denken tut ja erstmal nicht weh, sagt man), ist doch auch schön.</p>
<p>Ich empfehle an dieser Stelle mal einen richtigen <strong>Paukenschlag</strong>: Der Konzern schreibt allen seinen Kunden (sagen wir mal) 10% der letzen Jahresabrechnung gut. Sozusagen als handfesten Dank für die Unterstützung durch den Einzelnen in schweren Zeiten.</p>
<p>Schade, dass ich meinen Strom nicht von Vattenfall beziehe.</p>
<p><em>Weitere Quellen:</em><br />
<a href="http://www.rp-online.de/public/article/aktuelles/wirtschaft/news/unternehmen/523621" target="_blank">Rheinische Post</a><br />
<a href="http://www.n-tv.de/915742.html" target="_blank">n-tv</a></p>
<hr /> Kleines Update zum Thema (19/02/08)<br />
<strong>EnBW will Strompreise erhöhen</strong><br />
EnBW-Kunden müssen in den kommenden Monaten mit höheren Strompreisen rechnen. Im vergangenen Jahr hatte der Energiekonzern einen Rekordgewinn erzielt. <a href="http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energie_aid_261975.html" target="_blank">Hier weiter lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viel-palaver.de/2008/02/ich-freu-mich-fuer-euch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik kann Spaß machen</title>
		<link>http://viel-palaver.de/2008/02/politik-kann-spass-machen/</link>
		<comments>http://viel-palaver.de/2008/02/politik-kann-spass-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hören-sehen-lesen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine spitzen]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viel-palaver.de/2008/02/politik-kann-spass-machen/</guid>
		<description><![CDATA[… zumindest machen sich manche eine Spaß daraus, den Politikalltag und seine Akteure mit angemessenen Kommentaren zu versehen. Einer von Ihnen ist Peter Zudeick, der &#8220;… allwöchentlich das Gebaren und die Sprüche der Politiker und anderer Prominenter aufs Korn nimmt.&#8221; Der &#8220;Satirische Wochenrückblick&#8221; ist genau das Richtige für die kleine, aber feine Unterhaltung zwischendurch. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… zumindest machen sich manche eine Spaß daraus, den Politikalltag und seine Akteure mit angemessenen Kommentaren zu versehen. Einer von Ihnen ist Peter Zudeick, der &#8220;… allwöchentlich das Gebaren und die Sprüche der Politiker und anderer Prominenter aufs Korn nimmt.&#8221;</p>
<p>Der &#8220;<a href="http://www.ndrinfo.de/programm/sendungen/satirischer2.html" target="_blank">Satirische Wochenrückblick</a>&#8221; ist genau das Richtige für die kleine, aber feine Unterhaltung zwischendurch. Das kann man sich gern mal gönnen. Zu hören u.a. samstags auf <a href="http://www.ndrinfo.de" target="_blank">NDR Info</a> oder als auch als <a href="http://www.ndr.de/podcastlink/satirischer_wochenrueckblick.xml" target="_blank">Podcast</a>.</p>
<p>Viel Spaß</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viel-palaver.de/2008/02/politik-kann-spass-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
